Film20242h 40m7.2 TMDBRomanceCrimeFrench
Local rebellious teenager Clotaire falls for his schoolmate Jackie, but gang violence leads him to a darker destructive path. After years apart, the star-crossed lovers discover that every path they've taken leads them back together.
Where to watch in United States
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for Beating Hearts, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 21 countries | - | - | - | |
| - | - | 16 countries | 17 countries | |
| - | - | 14 countries | 15 countries | |
| - | - | 10 countries | 10 countries | |
| 9 countries | - | - | - | |
| - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | 4 countries | 4 countries | |
| 3 countries | - | - | - | |
| - | - | 3 countries | 3 countries | |
| - | - | 3 countries | 3 countries |
Show all 53 services
| Service | Stream | Free | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| - | 3 countries | - | - | |
| 3 countries | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | |
| - | - | 2 countries | 2 countries | |
| - | - | 1 country | 2 countries | |
| - | - | 2 countries | 2 countries | |
| 2 countries | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | 1 country | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country |
45 countries in all. Pick one above to see its services.
