Film20222h 18m7.5 TMDBThrillerDramaFrench
Antoine and Olga, a French couple, have been living in a small village in Galicia for a long time. They practice eco-responsible agriculture and restore abandoned houses to facilitate repopulation. Everything should be idyllic except for their opposition to a wind turbine project that creates a serious conflict with their neighbors. The tension will rise to the point of irreparability.
Where to watch in United States
Free2
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for The Beasts, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 27 countries | 28 countries | |
| - | - | 19 countries | 19 countries | |
| - | - | 10 countries | 12 countries | |
| 7 countries | - | - | - | |
| 5 countries | - | - | - | |
| - | - | 5 countries | 5 countries | |
| - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | 2 countries | 4 countries | |
| - | - | 4 countries | 4 countries | |
| 3 countries | - | - | - |
Show all 50 services
| Service | Stream | Free | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 3 countries | - | - | - | |
| 3 countries | - | 3 countries | 3 countries | |
| 3 countries | - | - | - | |
| - | - | 2 countries | 1 country | |
| - | - | 2 countries | - | |
| - | 2 countries | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | |
| - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | 1 country | - | - | |
| - | 1 country | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - |
42 countries in all. Pick one above to see its services.
