Film20221h 28m6.5 TMDBDramaAdventureEnglish
The world is a mysterious place when seen through the eyes of an animal. EO, a grey donkey with melancholic eyes, meets good and bad people on his life’s path, experiences joy and pain, endures the wheel of fortune randomly turn his luck into disaster and his despair into unexpected bliss. But not even for a moment does he lose his innocence.
Where to watch in United States
Free1
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for EO, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 33 countries | 34 countries | |
| - | - | - | 15 countries | 15 countries | |
| 15 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5 countries | 4 countries | |
| - | - | - | 4 countries | 1 country | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | - | 3 countries | 3 countries | |
| - | 3 countries | - | - | - | |
| 3 countries | - | - | - | - | |
| 3 countries | - | - | - | - |
Show all 61 services
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| - | 2 countries | - | - | - | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country |
54 countries in all. Pick one above to see its services.
