Film20211h 49m6.9 TMDBMusicDocumentaryNorwegian
When "Take On Me" reached nr 1 on Billboard in the US in 1985, the dream came true. Or did it? The band was not prepared for what the success could bring, including tension between the three band members.
Where to watch in United States
Stream8
Free with ads5
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for a-ha: The Movie, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 129 countries | - | - | |
| 35 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10 countries | 12 countries | |
| - | - | - | 8 countries | 10 countries | |
| 5 countries | - | - | - | - | |
| 4 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3 countries | 4 countries | |
| 4 countries | - | - | - | - | |
| 4 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3 countries | 3 countries |
Show all 50 services
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 countries | 3 countries | |
| 3 countries | - | - | - | - | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| - | 2 countries | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - |
131 countries in all. Pick one above to see its services.
