Film20181h 43m6.6 TMDBDramaEnglish
19-year-old Ben Burns unexpectedly returns home to his family's suburban home on Christmas Eve morning. Ben's mother, Holly, is relieved and welcoming but wary of her son staying clean. Over a turbulent 24 hours, new truths are revealed, and a mother's undying love for her son is tested as she does everything in her power to keep him safe.
Where to watch in United States
Free with ads5
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for Ben Is Back, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 39 countries | 40 countries | |
| - | - | - | 19 countries | 19 countries | |
| - | - | - | 12 countries | 13 countries | |
| 10 countries | - | - | - | - | |
| 7 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 6 countries | 1 country | |
| - | - | - | 6 countries | 6 countries | |
| - | - | - | 5 countries | 5 countries | |
| 5 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries |
Show all 66 services
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| 4 countries | - | - | - | - | |
| 3 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3 countries | 3 countries | |
| - | 3 countries | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - |
56 countries in all. Pick one above to see its services.
