Film20181h 35m5.5 TMDBHorrorDramaEnglish
What happens when the undead return to life? In a world ravaged for years by a virus that turns the infected into zombie-like cannibals, a cure is at last found and the wrenching process of reintegrating the survivors back into society begins.
Where to watch in United States
Stream9
Free1
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for The Cured, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 34 countries | 34 countries | |
| 28 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10 countries | 10 countries | |
| - | - | 8 countries | - | - | |
| 6 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5 countries | 5 countries | |
| - | - | - | 4 countries | 5 countries | |
| - | - | - | 4 countries | - | |
| - | - | - | 2 countries | 4 countries | |
| 4 countries | - | - | - | - |
Show all 53 services
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | - | 3 countries | 1 country | |
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| - | - | - | - | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | 1 country | |
| - | - | - | - | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - |
50 countries in all. Pick one above to see its services.
