The Bélier Family
Film20141h 45m7.0 TMDBComedyMusicFrench
The whole Bélier family is deaf, except for sixteen year old Paula who is the important translator in her parents' day to day life especially when it comes to matters concerning the family farm. When her music teacher discovers she has a fantastic singing voice and she gets an opportunity to enter a big Radio France contest the whole family's future is set up for big changes.
Where to watch in United States
Free1
Free with ads1
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for The Bélier Family, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 32 countries | 31 countries | |
| - | - | - | 12 countries | 13 countries | |
| - | - | 4 countries | 9 countries | 11 countries | |
| 9 countries | - | - | - | - | |
| - | - | 8 countries | - | - | |
| - | - | - | 5 countries | 5 countries | |
| 5 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4 countries | - | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries |
Show all 60 services
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 countries | 3 countries | |
| - | 3 countries | - | - | - | |
| 3 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - |
45 countries in all. Pick one above to see its services.