Film20141h 47m6.0 TMDBRomanceComedyEnglish
An Oscar-winning writer in a slump leaves Hollywood to teach screenwriting at a college on the East Coast, where he falls for a single mom taking classes there.
Where to watch in United States
Free1
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for The Rewrite, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 21 countries | 21 countries | |
| - | - | - | 17 countries | 17 countries | |
| - | - | 7 countries | 11 countries | 11 countries | |
| 11 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5 countries | 7 countries | |
| 6 countries | - | - | - | - | |
| 5 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | - | 4 countries | 4 countries |
Show all 53 services
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4 countries | 4 countries | |
| 4 countries | - | - | - | - | |
| 3 countries | - | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| - | - | 2 countries | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country |
44 countries in all. Pick one above to see its services.
