Film20141h 24m5.4 TMDBHorrorThrillerEnglish
Seventeen-year-old Jesse has been hearing terrifying sounds coming from his neighbor’s apartment, but when he turns on his camera and sets out to uncover their source, he encounters an ancient evil that won’t rest until it’s claimed his very soul.
Where to watch in United States
Stream7
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for Paranormal Activity: The Marked Ones, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 58 countries | 69 countries | |
| - | - | 41 countries | 40 countries | |
| 24 countries | - | - | - | |
| 20 countries | - | - | - | |
| - | - | 15 countries | 15 countries | |
| 13 countries | - | - | - | |
| 13 countries | - | - | - | |
| 10 countries | - | - | - | |
| 8 countries | - | - | - | |
| - | - | 7 countries | 7 countries |
Show all 66 services
| Service | Stream | Free | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 6 countries | - | - | - | |
| - | - | 5 countries | 5 countries | |
| - | - | 5 countries | 5 countries | |
| - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | 3 countries | 3 countries | |
| - | - | 2 countries | 2 countries | |
| 2 countries | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 2 countries | |
| 2 countries | - | 2 countries | 1 country | |
| 2 countries | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - |
96 countries in all. Pick one above to see its services.
