Film20131h 25m7.4 TMDBDramaEnglish
Oakland, California. Young Afro-American Oscar Grant crosses paths with family members, friends, enemies and strangers before facing his fate on the platform at Fruitvale Station, in the early morning hours of New Year's Day 2009.
Where to watch in United States
Free with ads1
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for Fruitvale Station, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 22 countries | 24 countries | |
| - | - | - | 11 countries | 11 countries | |
| - | - | 2 countries | 6 countries | 6 countries | |
| - | - | - | 5 countries | 5 countries | |
| - | - | - | 5 countries | 5 countries | |
| 5 countries | - | - | - | - | |
| 4 countries | - | - | - | - | |
| 4 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3 countries | 3 countries |
Show all 47 services
| Service | Stream | Free | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 countries | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | 2 countries | |
| 2 countries | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 countries | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | 1 country | - | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| - | 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 country | 1 country |
51 countries in all. Pick one above to see its services.
