Film20221h 34m5.6 TMDBWarHistoryEnglish
On July 7, 1944, a U.S. Army hospital on the remote island of Saipan is overrun by Japanese forces during a relentless attack. Outgunned and surrounded by the enemy, a lone medic puts it all on the line to lead a band of wounded soldiers to safety.
Where to watch in United States
Free with ads1
Availability from JustWatch, updated daily.Prices and all offers on JustWatch
Subtitles
Subtitles for Battle for Saipan, in English and other languages, are on TSDB.
Worldwide
| Service | Stream | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 16 countries | 16 countries | |
| - | - | 14 countries | 14 countries | |
| 11 countries | - | - | - | |
| - | 1 country | 9 countries | 9 countries | |
| - | - | 6 countries | 6 countries | |
| - | - | 4 countries | 4 countries | |
| - | - | 4 countries | 4 countries | |
| 4 countries | - | - | - | |
| - | - | 3 countries | 2 countries | |
| - | - | 3 countries | 3 countries |
Show all 41 services
| Service | Stream | With ads | Rent | Buy |
|---|---|---|---|---|
| - | 3 countries | - | - | |
| 3 countries | - | - | - | |
| 2 countries | - | - | - | |
| - | - | 2 countries | 2 countries | |
| - | 2 countries | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | 1 country | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| 1 country | - | - | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | - | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| - | - | 1 country | 1 country | |
| 1 country | - | - | - |
31 countries in all. Pick one above to see its services.
